MOD 148
Specs:
| 15x6.5 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 |
Silver/ML |
| 15x6.5 | 10x100/114.3 | +40 73.1 | Silver/ML |
| 17x7 | 10x100/114.3 | +40 73.1 | Silver/ML |
| 17x7 | 8x100/114.3 | +40 73.1 | Silver/ML |
| 18x7.5 | 10x100/114.3 | +40 73.1 | Silver/ML |
MOD 148
Specs:
| 15x6.5 | 8x100/114.3 | +40 73.1 | GB/ML |
| 15x6.5 | 10x100/114.3 | +40 73.1 | GB/ML |
| 17x7 | 10x100/114.3 | +40 73.1 | GB/ML |
| 17x7 | 8x100/114.3 | +40 73.1 | GB/ML |
| 18x7.5 | 10x100/114.3 | +40 73.1 | GB/ML |
MOD 229
Specs:
| 16x6.5 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 |
GB/ML |
| 16x6.5 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/ML |
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/ML |
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/ML |
| 18x7.5 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/ML |
MOD 347
Specs:
| 15x6.5 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 |
GB/MF |
| 15x6.5 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF |
| 16x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF |
| 16x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF |
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF |
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF |
| 18x7.5 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF |
| 18x7.5 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF |
MOD 378
Specs:
| 18x8 | 5x114.3 | +40 73.1 |
GB/ML |
MOD 419
Specs:
17x7 8x100/114.3 +40 73.1 GB/ML
17x7 10x100/114.3 +40 73.1 GB/ML
18x7.5 8x100/114.3 +40 73.1 GB/ML
18x7.5 10x100/114.3 +40 73.1 GB/ML
|
MOD 430
Specs:
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 |
GB/ML |
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/ML |
| 18x7.5 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/ML |
MOD 431
Specs:
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 |
GB/ML |
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/ML |
| 18x7.5 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/ML |
MOD 431
Specs:
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 |
GB/MF/ML |
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF/ML |
| 18x7.5 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF/ML |
| 18x7.5 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF/ML |
MOD 431
Specs:
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 |
GB/MF/RS |
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF/RS |
| 18x7.5 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF/RS |
| 18x7.5 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF/RS |
MOD 432
Specs:
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 |
GB/ML |
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/ML |
| 18x7.5 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF/ML |
MOD 432
Specs:
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF/ML |
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF/ML |
| 18x7.5 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF/ML |
| 18x7.5 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF/ML |
MOD 435
Specs:
17x7 4x100 +40 73.1 GB/ML
|
MOD 436
Specs:
17x7.5 5x114.3 +40 73.1 GB/ML
18x8 5x114.3 +40 73.1 GB/ML
|
MOD 457
Specs:
| 18x8 | 5x114.3 |
+40 73.1 |
GB/RS |
MOD 473
Specs:
| 15x6.5 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 |
GB/ML |
| 15x6.5 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/ML |
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/ML |
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/ML |
MOD 487
Specs:
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 |
GB/MF/ML |
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 |
MB/MF |
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 |
GB/MF/ML |
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 |
MB/MF |
MOD 487
Specs:
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 |
MG/MF |
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 |
MG/MF |
MOD 488
Specs:
| 15x6.5 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF/ML |
| 15x6.5 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | MB/MF |
| 15x6.5 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | MB/MF |
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF/ML |
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | MB/MF |
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/MF/ML |
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | MB/MF |
MOD 488
Specs:
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | MG/MF |
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | MG/MF |
MOD 489
Specs:
17x7 8x100/114.3 +40 73.1 GB
17x7 10x100/114.3 +40 73.1 GB
18x7.5 8x100/114.3 +40 73.1 GB
|
MOD 491
Specs:
| 17x7 | 8x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/ML |
| 17x7 | 10x100/114.3 |
+40 73.1 | GB/ML |
MOD 509
Specs:
| 17x7 | 5x114.3 |
+40 73.1 |
GB/MF/MS |
MOD 509
Specs:
| 17x7 | 5x114.3 |
+40 73.1 |
GB/MF/RS |
MOD 509-SS
Specs:
| 20x10 | 5x112 |
+25 66.56 |
GB/MF/SSCL |
| 20x10 | 5x112 |
+40 66.56 |
GB/MF/SSCL |
| 20x10 | 5x114.3 |
+40 73.1 |
GB/MF/SSCL |
| 20x10 | 5x112 |
+25 72.56 |
GB/MF/SSCL |
| 20x10 | 5x120 |
+40 72.56 |
GB/MF/SSCL |
| 20x8.5 | 5x112 |
+20 66.56 |
GB/MF/SSCL |
| 20x8.5 | 5x112 |
+35 66.56 |
GB/MF/SSCL |
| 20x8.5 | 5x114.3 |
+35 73.1 |
GB/MF/SSCL |
| 20x8.5 | 5x120 |
+25 72.56 |
GB/MF/SSCL |
| 20x8.5 | 5x120 |
+35 72.56 |
GB/MF/SSCL |
MOD 510
Specs:
| 17x7 | 5x114.3 |
+40 73.1 |
GB/MF/ML |
MOD 521
Specs:
| 18x8 | 5x114.3 |
+40 73.1 |
GB/MF/MS |
| 20x10 | 5x114.3 |
+40 73.1 |
GB/MF/MS |
| 20x10 | 5x112 |
+38 66.56 |
GB/MF/MS |
| 20x8.5 | 5x114.3 |
+35 73.1 |
GB/MF/MS |
| 20x8.5 | 5x112 |
+35 66.56 |
GB/MF/MS |
MOD 524
Specs:
| 18x8 | 5x114.3
| +40 73.1 |
GB/MF |
MOD 525
Specs:
17x7 5x114.3 +40 73.1 GB/MF/ML
|
MOD 543
Specs:
| 18X8 | 5x114.3 |
+40 73.1 |
GB/MF |
MOD 548
Specs:
17x7.5 10x100/114.3 +40 73.1 GB/MF
18x8 5x114.3 +40 73.1 GB/MF
|
MOD 1144
Specs:
20x10 5x114.3 +40 73.1 GB/MF/CHR SS LIP
20x10 5x120 +25 72.56 GB/MF/CHR SS LIP
20x8.5 5x114.3 +35 73.1 GB/MF/CHR SS LIP
20x8.5 5x120 +20 72.56 GB/MF/CHR SS LIP
|
MOD 081
Specs:
| 18X8 | 5x114.3 |
+40 73.1 |
GB/MF/ML |
Copyright 2012 Mod Tech Wheels Inc. | All Rights Reserved |